2024赛季中超联赛实时数据 · 全面覆盖
上海海港
山东泰山
上海申花
武汉三镇
长春亚泰
深圳新鹏城
梅州客家
南通支云
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 33 | +12 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 45 | -12 | 31 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
中超联赛积分最高者为赛季冠军。积分榜末两名直接降级至中甲,倒数第三名与中甲第三名进行升降级附加赛。亚冠资格根据足协杯成绩和联赛排名综合确定。
每场比赛90分钟,分上下半场各45分钟,中场休息15分钟。伤停补时由第四官员决定。每队每场可换5人(含中场休息),加时赛可额外换1人。VAR视频助理裁判全面介入。
2024赛季中超继续执行薪资帽政策,国内球员顶薪500万元/年,外援顶薪300万欧元/年。转会窗口分为冬季(1-3月)和夏季(7-8月)两个时段。
本网站数据来源于中国足协官方发布及各大体育数据平台,实时更新中超联赛赛程、比分、积分等信息。数据仅供参考,以官方最终公布为准。如有数据误差请以中国足协官网为准。
更新时间:2024年10月20日 10:00